Naposledy měřeno: 3. 10. 2023 16:37
Aktuální teplota: | 22,1 °C | neměnná |
Aktuální vlhkost: | 61,0 % | stoupající |
Aktuální rosný bod: | 14,2 °C | stoupající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 3569836 |
Měřeno od: | 14. 10. 2016 11:30 |
Nejvyšší teplota: | 45,7°C 19. 6. 2021 |
Nejnižší teplota: | -15,8°C 7. 1. 2017 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
2. 10. 2023 | 21,1 °C | 54,5 % |
1. 10. 2023 | 18,3 °C | 58,4 % |
30. 9. 2023 | 17,1 °C | 67,0 % |
29. 9. 2023 | 22,5 °C | 44,1 % |
28. 9. 2023 | 22,6 °C | 47,1 % |
27. 9. 2023 | 22,7 °C | 53,9 % |
26. 9. 2023 | 22,6 °C | 76,0 % |
Datum (2023): | 3. 10. | 2. 10. | 1. 10. | 30. 9. | 29. 9. | 28. 9. | 27. 9. |
Max. teplota: | 22,8 °C | 21,4 °C | 19,7 °C | 18,5 °C | 22,7 °C | 22,7 °C | 23,0 °C |
Min. teplota: | 15,7 °C | 15,1 °C | 10,6 °C | 11,6 °C | 13,6 °C | 12,9 °C | 13,6 °C |
3.10.2023 16:37
Aktuální teplota:
22,1 °C
Vlhkost:
61 %
Rosný bod:
14,2 °C
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7
1
|
8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |