Naposledy měřeno: 17. 4. 2025 20:45
Aktuální teplota: | 20,4 °C | klesající |
Aktuální vlhkost: | 58,6 % | neměnná |
Aktuální rosný bod: | 12,0 °C | klesající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 4363688 |
Měřeno od: | 14. 10. 2016 11:30 |
Nejvyšší teplota: | 45,7°C 19. 6. 2021 |
Nejnižší teplota: | -15,8°C 7. 1. 2017 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
16. 4. 2025 | 18,7 °C | 55,2 % |
15. 4. 2025 | 14,7 °C | 79,5 % |
14. 4. 2025 | 16,3 °C | 61,6 % |
13. 4. 2025 | 15,8 °C | 56,1 % |
12. 4. 2025 | 11,6 °C | 65,6 % |
11. 4. 2025 | 9,8 °C | 70,2 % |
10. 4. 2025 | 8,1 °C | 52,1 % |
Datum (2025): | 17. 4. | 16. 4. | 15. 4. | 14. 4. | 13. 4. | 12. 4. | 11. 4. |
Max. teplota: | 25,0 °C | 28,7 °C | 17,3 °C | 25,2 °C | 21,5 °C | 17,5 °C | 13,5 °C |
Min. teplota: | 14,4 °C | 13,7 °C | 13,0 °C | 9,3 °C | 5,7 °C | 8,3 °C | 6,8 °C |
17.4.2025 20:45
Aktuální teplota:
20.4 °C
Vlhkost:
58.6 %
Rosný bod:
12.0 °C