Naposledy měřeno: 21. 1. 2025 03:25
Aktuální teplota: | 0,6 °C | stoupající |
Aktuální vlhkost: | 77,2 % | klesající |
Aktuální rosný bod: | -2,9 °C | stoupající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 4241142 |
Měřeno od: | 14. 10. 2016 11:30 |
Nejvyšší teplota: | 45,7°C 19. 6. 2021 |
Nejnižší teplota: | -15,8°C 7. 1. 2017 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
20. 1. 2025 | 1,8 °C | 76,5 % |
19. 1. 2025 | 1,4 °C | 79,1 % |
18. 1. 2025 | 1,1 °C | 77,7 % |
17. 1. 2025 | 3,1 °C | 81,5 % |
16. 1. 2025 | 3,7 °C | 86,5 % |
15. 1. 2025 | 2,3 °C | 73,1 % |
14. 1. 2025 | 0,3 °C | 71,5 % |
Datum (2025): | 21. 1. | 20. 1. | 19. 1. | 18. 1. | 17. 1. | 16. 1. | 15. 1. |
Max. teplota: | 1,2 °C | 4,0 °C | 7,5 °C | 6,2 °C | 4,6 °C | 6,0 °C | 5,7 °C |
Min. teplota: | 0,0 °C | 0,4 °C | 0,4 °C | 0,7 °C | 1,4 °C | 2,5 °C | 1,7 °C |
21.1.2025 03:25
Aktuální teplota:
0.6 °C
Vlhkost:
77.2 %
Rosný bod:
-2.9 °C