
| vítr | jižní, 7.15 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 63 % |
| ráno | jasno 7 °C | |
| odpoledne | jasno 9 °C |
| vítr | jihozápadní, 3.94 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 67 % |
| vítr | jihozápadní, 5.24 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 67 % |
| vítr | jihozápadní, 1.17 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 66 % |
20.8.2025 12:52
Aktuální teplota:
--- °C
Vlhkost:
--- %
Rosný bod:
--- °C