
| vítr | západní, 7.91 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 57 % |
| srážky | 0.76 mm |
| ráno | zataženo 21 °C | |
| odpoledne | zataženo 24 °C | |
| večer | oblačno 21 °C | |
| noc | slabý déšť 18 °C |
| vítr | západní, 8.2 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 45 % |
| srážky | 2.69 mm |
| vítr | severovýchodní, 5.12 m/s |
| tlak | 1026 hPa |
| vlhkost | 43 % |
| vítr | jihozápadní, 4.38 m/s |
| tlak | 1024 hPa |
| vlhkost | 44 % |
20.8.2025 12:52
Aktuální teplota:
--- °C
Vlhkost:
--- %
Rosný bod:
--- °C
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |