vítr | severní, S, 6.41 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 62 % |
noc | polojasno 9 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 2.41 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 57 % |
vítr | severní, S, 4.96 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 60 % |
srážky | 0.12 mm |
vítr | severní, S, 5.62 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 73 % |
srážky | 0.1 mm |
31.5.2023 01:56
Aktuální teplota:
12,1 °C
Vlhkost:
67,7 %
Rosný bod:
6,3 °C