
| vítr | západní, 6.82 m/s |
| tlak | 1007 hPa |
| vlhkost | 77 % |
| odpoledne | oblačno 14 °C | |
| večer | oblačno 13 °C | |
| noc | polojasno 6 °C |
| vítr | jihozápadní, 8.97 m/s |
| tlak | 1004 hPa |
| vlhkost | 57 % |
| srážky | 5.01 mm |
| vítr | jihozápadní, 7.56 m/s |
| tlak | 1002 hPa |
| vlhkost | 76 % |
| srážky | 6.41 mm |
| vítr | severovýchodní, 5 m/s |
| tlak | 1007 hPa |
| vlhkost | 79 % |
| srážky | 10.22 mm |
20.8.2025 12:52
Aktuální teplota:
--- °C
Vlhkost:
--- %
Rosný bod:
--- °C