
| vítr | západní, 7.42 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 47 % |
| srážky | 0.1 mm |
| noc | skoro jasno 12 °C |
| vítr | severní, 3.97 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 48 % |
| srážky | 0.22 mm |
| vítr | západní, 6.03 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 38 % |
| srážky | 0.45 mm |
| vítr | západní, 6 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkost | 85 % |
| srážky | 8.25 mm |
20.8.2025 12:52
Aktuální teplota:
--- °C
Vlhkost:
--- %
Rosný bod:
--- °C
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18
1
|
19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |