vítr | severní, S, 3.62 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkost | 70 % |
odpoledne | slabý déšť 28 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 3.27 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 42 % |
vítr | východní, V, 3.24 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 50 % |
vítr | jihozápadní, JZ, 5.13 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkost | 59 % |
srážky | 3.74 mm |
16.8.2022 09:35
Aktuální teplota:
26,3 °C
Vlhkost:
54,8 %
Rosný bod:
16,4 °C